Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDAZORA,WILKER | PCF | 3.38 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 13.1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | .136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
MARTINEZ,KEYVER | PCF | 1.37 | 2-0 | 12 | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 19.2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66 | .136 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
MORENO,ENDERSON | PCF | 2.25 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 16.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 52 | .115 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
BELTRAN,JOSTIN | MLA | 7.20 | 0-2 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 14 | 12 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 42 | .333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | |
* | CONTRERAS,YEINER | MLA | 2.38 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 43 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
DELUCIA,JOSE | MLA | 2.84 | 3-0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 45 | .222 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.18 | |
GAMBOA,DANIEL | MLA | 3.07 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 53 | .189 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | |
GUTIERREZ,JOSE | MLA | 5.09 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 22 | 16 | 10 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 76 | .289 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.53 | |
MONTANEZ,JOSE | MLA | 2.70 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 36 | .194 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.40 | |
PEREZ,ANDREW | MLA | 4.35 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36 | .194 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | |
CORDOVA,GUSTAVO | KPL | 0.73 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46 | .196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |
LAMEDA,MIGUEL | KPL | 3.57 | 0-2 | 10 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 19 | 8 | 7 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 74 | .257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |
SANCHEZ,ADRIAN | KPL | 0.00 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | .108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | |
YEPEZ,EVERSON | KPL | 4.41 | 2-1 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 16.1 | 12 | 9 | 8 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 55 | .218 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | |
BELTRAN,NICK | SWP | 8.10 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 18 | 18 | 12 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 60 | .300 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | |
DELGADO,MIGUEL | SWP | 2.65 | 4-0 | 7 | 4 | 0 | 0/1 | 1 | 34.0 | 18 | 10 | 10 | 9 | 58 | 5 | 1 | 0 | 123 | .146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |
LEON,ANGEL | SWP | 1.15 | 2-0 | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 31.1 | 24 | 13 | 4 | 13 | 63 | 2 | 0 | 0 | 120 | .200 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | |
AMOROSO,VICTOR | TJA | 0.81 | 2-0 | 8 | 4 | 0 | 0/3 | 0 | 22.1 | 12 | 7 | 2 | 14 | 43 | 2 | 0 | 0 | 76 | .158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | |
ABREU,KELVIN | LLAN | 1.66 | 4-2 | 9 | 5 | 0 | 0/2 | 1 | 43.1 | 31 | 9 | 8 | 9 | 69 | 2 | 2 | 1 | 154 | .201 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |
JIMENEZ,DANIEL | LLAN | 0.73 | 1-0 | 7 | 1 | 0 | 0/2 | 2 | 12.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 45 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
* | MESA,JHONNAIBEL | LLAN | 3.07 | 2-1 | 7 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 14.2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 54 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
AREVALO,KEITH | ZZA | 1.12 | 1-0 | 8 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 16.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 55 | .145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
ORTIZ,ELIEZER | ZZA | 2.92 | 0-1 | 7 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 24.2 | 18 | 8 | 8 | 4 | 33 | 3 | 1 | 3 | 87 | .207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | |
RUIZ,JOSE | ZZA | 1.46 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 43 | .116 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.89 | |
SERRANO,ENZO | ZZA | 2.25 | 1-0 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 10 | 6 | 4 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 58 | .172 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | |
COLINA,ANTHONI | MMB | 2.60 | 0-1 | 7 | 6 | 0 | 0/4 | 0 | 17.1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 26 | 3 | 0 | 1 | 58 | .172 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |
SALAS,ANDERSON | MMB | 0.55 | 4-0 | 12 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 16.1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 54 | .148 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.98 | |
TEJADA,DEIHEN | MMB | 1.80 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0/5 | 1 | 15.0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 56 | .214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | |
VERA,DANIEL | MMB | 1.86 | 1-0 | 10 | 4 | 0 | 0/4 | 0 | 19.1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 66 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
ANDRADE,KLEIDERBER | AABA | 1.12 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | .148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
COLMENARES,MAURICIO | AABA | 0.00 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | .163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
CRESTANI,JEAN | AABA | 5.40 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | |
GOMEZ,JOSE | CZAM | 3.65 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 16 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 52 | .308 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.78 | |
JIMENEZ,JOGER | CZAM | 2.08 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 13.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 53 | .208 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | |
ZAMBRANO,YHORMIS | CZAM | 2.55 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 60 | .150 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |