Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
ALVARADO,CHRISTOPHE | ADC | 4 | 6 | 4 | .714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APONTE,WINDER | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRICENO,JOSUE | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMAYA,ARGENIS | ADC | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CUMARE,WILDER | ADC | 12 | 20 | 7 | .821 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ,ISMEL | ADC | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,MARCEL | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAN,DYLAN | ADC | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,JUAN | ADC | 2 | 11 | 2 | .867 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTEGA,YRAM | ADC | 23 | 11 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,RODRIGO | ADC | 2 | 3 | 2 | .714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEQUERA,JESUS | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVA,YOINER | ADC | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TONA,MIGUEL | ADC | 0 | 7 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ECHENAGUSIA,MIGUEL | AGGA | 4 | 15 | 2 | .905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,SAUL | AGGA | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,OMAR | AGGA | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JEFFERSON | AGGA | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTERO,LUIS | AGGA | 46 | 1 | 1 | .979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES,ANGEL | AGGA | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUIZ,ALAN | AGGA | 6 | 7 | 4 | .765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ,ANGEL | AGGA | 10 | 15 | 2 | .926 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SANCHEZ,JEFFERSON | AGGA | 14 | 12 | 3 | .897 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES,EDGARDO | AGGA | 7 | 9 | 2 | .889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRADE,ANDRES | BIGS | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRESH,ANDRES | BIGS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEDA,MICHELL | BIGS | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MARTINEZ,CARLOS | BIGS | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJEDA,MICHEL | BIGS | 3 | 13 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,BEIKER | BIGS | 4 | 5 | 2 | .818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SALDIVIA,JAVIER | BIGS | 7 | 9 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ALVAREZ,ENMANUEL | ACAG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ,JHON | ACAG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,YIRER | ACAG | 18 | 2 | 1 | .952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
HERNANDEZ,LUIS | ACAG | 16 | 19 | 4 | .897 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,SIMON | ACAG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCHAN,RAFAEL | ACAG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUNOZ,MAIKOL | ACAG | 18 | 10 | 2 | .933 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTEGA,ROYNERD | ACAG | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | RANGEL,JOSE | ACAG | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | RIVAS,YOSNEIKER | ACAG | 19 | 28 | 1 | .979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ,YOIBER | ACAG | 13 | 22 | 3 | .921 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANOJA,WILLIAMS | ACAG | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
URBINA,NESTOR | ACAG | 3 | 2 | 2 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABREU,ANDREW | AEH | 32 | 7 | 2 | .951 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
CARPIO,ANIBAL | AEH | 24 | 23 | 6 | .887 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ,ARAHAM | AEH | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IBARRA,ADRIAN | AEH | 13 | 16 | 6 | .829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORA,JEYDERSON | AEH | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINEDA,XIODELRY | AEH | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POLO,DAVIS | AEH | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIOS,ANGEL | AEH | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VASQUEZ,YOSWERD | AEH | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | AYALA,YELTSER | GIAN | 21 | 19 | 3 | .930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLIVAR,MOISES | GIAN | 11 | 4 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAGLIANO,LUIS | GIAN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LARA,MICHAEL | GIAN | 19 | 6 | 2 | .926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PENA,ERIKSON | GIAN | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERAZA,YEIVER | GIAN | 21 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | RODRIGUEZ,LUIS | GIAN | 22 | 39 | 3 | .953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES,MAIKEL | GIAN | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | TOVAR,AMADOR | GIAN | 17 | 18 | 5 | .875 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELASQUEZ,BRAYAN | GIAN | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZITZEN,LUIS | GIAN | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABREU,ANDREU | GSLA | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO,YACKSON | GSLA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IZARRA,MANUEL | GSLA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUGO,DANIEL | GSLA | 8 | 7 | 7 | .682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALACIOS,JOLBERT | GSLA | 8 | 8 | 5 | .762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,GUILLERMO | GSLA | 9 | 13 | 2 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVARADO,SANTIAGO | IBAT | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALCURIAN,OMAR | IBAT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERON,JUAN | IBAT | 9 | 9 | 3 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO,JACKSON | IBAT | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHOURIO,EDUARDO | IBAT | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELGADO,KEVIN | IBAT | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,KEVIN | IBAT | 2 | 2 | 3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORELLANA,YOSNAIDER | IBAT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINA,BEIKER | IBAT | 2 | 9 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTERO,WILKER | IBAT | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,GREGORIO | IBAT | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SUAREZ,LUIS | IBAT | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORREALBA,ROINER | IBAT | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACUNA,FERNANDO | ISP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIAS,JAVIER | ISP | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARMAS,LENIXON | ISP | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARRETO,DEURIS | ISP | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENAVIDES,CRISTIAN | ISP | 10 | 9 | 4 | .826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERMUDEZ,ABRAHAM | ISP | 11 | 15 | 4 | .867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANARIO,DANIEL | ISP | 3 | 6 | 2 | .818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIRGUITA,JOSE | ISP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDEZ,PEDRO | ISP | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,DIEGO | ISP | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,KEIVER | ISP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAKLUF,AARON | ISP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JESUS | ISP | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASA,SIMON | ISP | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO,JOSE | ISP | 9 | 7 | 3 | .842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,RONAL | ISP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESTREPO,DANIEL | ISP | 25 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
RUIZ,LEIDERMAN | ISP | 12 | 3 | 2 | .882 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ,LUAURI | ISP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YEDRA,LUIS | ISP | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BASTIDAS,ABRHAM | MOZA | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO,IVAN | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRACHO,JACKSON | MOZA | 8 | 9 | 1 | .944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUELVAS,YORDI | MOZA | 11 | 7 | 1 | .947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMPOS,DANIEL | MOZA | 4 | 8 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARPIO,ALBERT | MOZA | 11 | 18 | 2 | .935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COVA,FABIAN | MOZA | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FLAMES,DANIEL | MOZA | 11 | 21 | 2 | .941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | GUANCHEZ,ALFREDO | MOZA | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUTIERREZ,ALFREDO | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,DANIEL | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORIEGA,VICTOR | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | RANGEL,JONATHAN | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIGORIS,CARLOS | MOZA | 25 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ESPINOZA,JEISON | RBRS | 2 | 8 | 2 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ,JESUS | RBRS | 2 | 6 | 3 | .727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORES,DANIEL | RBRS | 18 | 13 | 3 | .912 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,ALBERTO | RBRS | 14 | 11 | 2 | .926 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,EDWINYER | RBRS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OVIEDO,YEISON | RBRS | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | TORRES,ANDRES | RBRS | 20 | 18 | 2 | .950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | TORRES,RAFMIL | RBRS | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TOVAR,JOSE | RBRS | 6 | 11 | 1 | .944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUILERA,RENZO | VZPA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ,MAYCKOL | VZPA | 12 | 5 | 4 | .810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARATE,AUGUSTO | VZPA | 13 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ,JOSE | VZPA | 4 | 10 | 4 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,JUAN | VZPA | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROSALES,GEOMAR | VZPA | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SEQUERA,ANYERSOX | VZPA | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA,LUIS | VZPA | 16 | 22 | 7 | .844 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
ALTAMIRANO,GREIBEL | ADC | 5 | 8 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRERAS,ESNEIDER | ADC | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA CAMARA,SANTIAGO | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUZMAN,DAVID | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LONGO,ANTHONY | ADC | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
MEDINA,WILMER | ADC | 13 | 1 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | NUNEZ,PABLO | ADC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PARRA,JOSE | ADC | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINEDA,XIODEIRY | ADC | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARMIENTO,REINALDO | ADC | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | URBINA,JEREMIAS | ADC | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACACIO,MOISES | AGGA | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BARRIOS,NICOLAS | AGGA | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | CASTRO,ANDRES | AGGA | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONCALVES,MIGUEL | AGGA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALENCIA,JOSE | AGGA | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALMERA,JHOGERT | BIGS | 27 | 2 | 1 | .967 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
FLEITAS,RODOLFO | BIGS | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,FERNANDO | BIGS | 7 | 1 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ARANGUREN,JHONNY | ACAG | 6 | 1 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | CONTRERAS,SNYDER | ACAG | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCES,JUAN | ACAG | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERNANDEZ,ROINIER | ACAG | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTILLA,JITER | ACAG | 16 | 0 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SALCEDO,SAMUEL | ACAG | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | UGARTE,RONNY | ACAG | 29 | 4 | 1 | .971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMAS,LANIXON | AEH | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BALLEN,JOSE | AEH | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRERA,ALONSO | AEH | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORDOVA,LUIS | AEH | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI BABBO,FRANCHECO | AEH | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIENDO,YONNIER | AEH | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JONATHAM | AEH | 7 | 8 | 1 | .938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINA,PEDRO | AEH | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMERO,WHISBER | AEH | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALLADARES,CARLOS | AEH | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFONZO,FRANCISCO | GIAN | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMEJO,MAIKOL | GIAN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANIZALEZ,ALFREDO | GIAN | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORDOBA,LUIS | GIAN | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GOMEZ,FRANKLIN | GIAN | 22 | 2 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUEVARA,PABLO | GIAN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUNA,ENDERWIN | GIAN | 6 | 2 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO,JEANDER | GIAN | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
REQUENA,RALF | GIAN | 7 | 9 | 2 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO,NOMAR | GIAN | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALENCIA,JOSE | GIAN | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AREVALO,ERIKSON | GSLA | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARAZARTE,AIVERSON | GSLA | 16 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRILLO,ADRIAN | GSLA | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELGADO,LUIS | GSLA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MONTEVERDE,CARLOS | GSLA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOLAYA,ANDRES | GSLA | 44 | 9 | 5 | .914 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ACOSTA,EDUARDO | IBAT | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BASTARDO,JORGE | IBAT | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEDENO,CLEIBER | IBAT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORDOVA,LUIS | IBAT | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COVA,SAMUEL | IBAT | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORES,YORMAN | IBAT | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAMBOA,YOSBER | IBAT | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAON,JONATHAN | IBAT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,VICTOR | IBAT | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIENDO,JESUS | IBAT | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ORTIZ,CARLOS | IBAT | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACHECO,ADOLFO | IBAT | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,JEISER | IBAT | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO,YORGENIS | IBAT | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOVAR,CRISTIAN | IBAT | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALLADARES,CARLOS | IBAT | 12 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZERPA,DANIEL | IBAT | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTAMIRANO,GREYBER | ISP | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERIN,JAVIER | ISP | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHEREMO,KEVIN | ISP | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,KEVIN | ISP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUERRA,ENYELBERT | ISP | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORELLANA,YOSNAIDER | ISP | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PINTO,SANTIAGO | ISP | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIOS,AANGEL | ISP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AGUIAR,MISAEL | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO,JUAN | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOYER,BRENDAN | MOZA | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVEZ,SEMBIEMBER | MOZA | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORES,JESUS | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GODOY,DIEGO | MOZA | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANADILLO,CESAR | MOZA | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ROBAIN,JHONANDERSON | MOZA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBAIN,JHONDERSON | MOZA | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,JOSE M | MOZA | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARMIENTO,REINALDO | MOZA | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VERGARA,LEONEL | MOZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMOROSO,BRAYAN | RBRS | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CORNIELES,VICTOR | RBRS | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ,DIOMEDES | RBRS | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | TORRES,MARCOS | RBRS | 22 | 2 | 2 | .923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ESAAS,FREDERICK | VZPA | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | GOMEZ,SAIMON | VZPA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ,JUAN | VZPA | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISAAC,FREDERIC | VZPA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALDONADO,DIEGO | VZPA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALACIOS,OMAR | VZPA | 14 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Catchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
MILLAN,ALBERT | ADC | 48 | 5 | 3 | .946 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
NAVAS,JEAN | ADC | 71 | 5 | 1 | .987 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
TOLEDO,FRANCISCO | ADC | 65 | 4 | 1 | .986 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
BROCHERO,JUAN | AGGA | 68 | 6 | 2 | .974 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LUGO,YONEIKER | AGGA | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
VILLEGAS,ANDERSON | AGGA | 78 | 10 | 3 | .967 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
DE ANDRADE,LUCIANO | BIGS | 33 | 3 | 3 | .923 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
