Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
AGUIAR,ROINNY | PCF | 26 | 20 | 3 | .939 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | GUTIERREZ,DEGLIXON | PCF | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMENEZ,ALI | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEON,SANTIAGO | PCF | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OROZCO,MAIKOL | PCF | 13 | 20 | 4 | .892 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALMA,ALBERTH | PCF | 9 | 20 | 2 | .935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,JOSE | PCF | 16 | 7 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VELASQUEZ,NOMAR | PCF | 11 | 20 | 3 | .912 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | BELTRAN,JOSWIL | MLA | 8 | 6 | 2 | .875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAURENTIN,MIGUEL | MLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | LOPEZ,GABRIEL | MLA | 16 | 16 | 2 | .941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAN,JESUS | MLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAZ,ALEJANDRO | MLA | 1 | 6 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEQUERA,GIOVANNY | MLA | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SULBARAN,JUAN | MLA | 11 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TERAN,EDGAR | MLA | 12 | 12 | 1 | .960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIVAS,ANGELO | MLA | 3 | 5 | 3 | .727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACUNA,JOSE | KPL | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AGUIRRE,VICTOR | KPL | 15 | 11 | 1 | .963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,JAVIER | KPL | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEZA,ADRIAN | KPL | 4 | 7 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO,LEONIKE | KPL | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OBISPO,SAMUEL | KPL | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASTRAN,KEYBER | KPL | 11 | 6 | 5 | .773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,LUIS | KPL | 5 | 6 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,YONAIKER | KPL | 21 | 28 | 9 | .845 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUIZ,CARLOS | KPL | 4 | 10 | 2 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | FIGUERA,WILDER | SWP | 17 | 15 | 2 | .941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ,RADINSON | SWP | 6 | 6 | 3 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCHAN,JOSE | SWP | 65 | 15 | 5 | .941 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
MARTINEZ,HECTOR | SWP | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA,ANTHONY | SWP | 14 | 24 | 8 | .826 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RAMIREZ,ABRAHAM | SWP | 16 | 9 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ,JONEIBER | SWP | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | ABREU,JHORMAN | TJA | 11 | 19 | 2 | .938 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMEDA,ORLANDO | TJA | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
APAEZ,ADRIAN | TJA | 31 | 7 | 1 | .974 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
LUGO,LEONARDO | TJA | 7 | 4 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANRIQUEZ,JHORFREN | TJA | 17 | 12 | 2 | .935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,LARRY | TJA | 18 | 14 | 5 | .865 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERLO,ANGEL | TJA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMAHIN,DREXLER | TJA | 10 | 11 | 3 | .875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOVAR,YIMI | TJA | 10 | 6 | 1 | .941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BARRETO,JESUS | LLAN | 6 | 13 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ,ROBERT | LLAN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GUTIERREZ,JOAN | LLAN | 7 | 13 | 1 | .952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIAS,FRAN | LLAN | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDEZ,YOHANDRI | LLAN | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO,YEREMY | LLAN | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTUNO,JUAN | LLAN | 18 | 23 | 2 | .953 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAREDES,JULIO | LLAN | 8 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RODRIGUEZ,GABRIEL | LLAN | 12 | 10 | 1 | .957 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRETO,YULIAN | ZZA | 24 | 16 | 4 | .909 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,RICARDO | ZZA | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ,FREDDY | ZZA | 15 | 6 | 2 | .913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,LUIS | ZZA | 8 | 16 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORA,YEIDERSON | ZZA | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUPERLANO,JESUS | ZZA | 20 | 13 | 4 | .892 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APARICIO,EZEQUIEL | MMB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIAS,MAIKOL | MMB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO,GEYBER | MMB | 15 | 23 | 1 | .974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELGADILLO,ALBERTO | MMB | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DITURI,FILIPO | MMB | 7 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCES,CARLOS | MMB | 9 | 20 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,HECTOR | MMB | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEAL,FABRICIO | MMB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA,DANIEL | MMB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOGOLLON,JAVIER | MMB | 18 | 18 | 3 | .923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAEZ,DERWIN | MMB | 5 | 4 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PETIT,KEVIN | MMB | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ,DEIKER | AABA | 13 | 9 | 6 | .786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,LUIS | AABA | 4 | 6 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,QUISMEL | AABA | 15 | 14 | 6 | .829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUEVARA,GABRIEL | AABA | 6 | 1 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEJIAS,GARY | AABA | 33 | 10 | 3 | .935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUJICA,DIEGO | AABA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUJICA,JORGE | AABA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NUNEZ,ANDRES | AABA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OVIEDO,MANUEL | AABA | 8 | 7 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SABLERONA,CARLOS | AABA | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARMIENTO,DANYELO | AABA | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIRA,ALFONZO | AABA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRAVO,JORMAN | CZAM | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESCOBAR,JOSE | CZAM | 23 | 19 | 5 | .894 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORIDA,JESUS | CZAM | 17 | 27 | 6 | .880 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,HECTOR | CZAM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIMENEZ,ANGEL | CZAM | 7 | 11 | 6 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,HAROLD | CZAM | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTIEL,ADAFEL | CZAM | 6 | 9 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALENCIA,JOSE | CZAM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,ADELSO | CZAM | 72 | 9 | 1 | .988 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
RODRIGUEZ,EDUARDO | CZAM | 7 | 0 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,ALVARO | CZAM | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VELASQUEZ,FACUNDO | CZAM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
CASTILLO,ELVIS | PCF | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,JOSE | PCF | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JASET | PCF | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATA,JEAN | PCF | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | REYES,YEIKER | PCF | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLEGAS,JUAN | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIRINOS,JUNIOR | MLA | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ,MOISES | MLA | 14 | 0 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FREITAS,DAVID | MLA | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PENA,YHOBBAR | MLA | 17 | 3 | 3 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | LOPEZ,JOSUE | KPL | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MARTINEZ,LUIS | KPL | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PEREZ,XAVIER | KPL | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIREZ,MOISES | KPL | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALMEIDA,JOSE | SWP | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAVO,JHONLET | SWP | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO,KEVIN | SWP | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,NELSON | SWP | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVAS,ALLAN | SWP | 11 | 0 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALAOS,ESTEBAN | SWP | 12 | 3 | 2 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMOS,JOSE | SWP | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOVAR,SALVADOR | SWP | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | OSTA,JHONNY | TJA | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIRELA,EWARD | TJA | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TERAN,ELVIS | TJA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | DURAN,YOVANNY | LLAN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARA,LUIS | LLAN | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORALES,MOISES | LLAN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,MIGUEL | LLAN | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIAS,LUIGI | ZZA | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARDOZO,CARLOS | ZZA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COROBO,MAGDIEL | ZZA | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONAGAS,ANDERSON | ZZA | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PATINO,OSWALDO | ZZA | 14 | 0 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,KEIBER | ZZA | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORREALBA,JAVIER | ZZA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ULACIO,KRISHAN | ZZA | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOLIVAR,MEISON | MMB | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO,GABRIEL | MMB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRAGOZA,LUIS | MMB | 24 | 2 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANZANILLA,JHOANTONY | MMB | 15 | 1 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDROZA,KRISTIAN | MMB | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINTO,JESUS | MMB | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ROJAS,DIEGO | MMB | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVEZ,DANIEL | AABA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,KEIVER | AABA | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,MARIANO | AABA | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISEA,JOSE | AABA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANGRONA,CARLOS | AABA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARENAS,DIEGO | CZAM | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
BRITO,EDUARDO | CZAM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRASCO,GABRIEL | CZAM | 30 | 1 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHOURIO,REYMEL | CZAM | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,JHOANFRAN | CZAM | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIMENEZ,JOSE | CZAM | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,JEANCARLOS | CZAM | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEZAMA,LUIS | CZAM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALENCIA,LUIS | CZAM | 26 | 17 | 3 | .935 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIRELA,SAMMY | CZAM | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,MANUEL | CZAM | 24 | 6 | 2 | .938 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
SANTIAGO,JOSUE | CZAM | 13 | 1 | 1 | .933 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
TORRES,DANIEL | CZAM | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Catchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
CARICOTE,JUAN | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO,ALBERT | PCF | 34 | 1 | 1 | .972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESTRADA,JOHAN | PCF | 29 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SANCHEZ,BRAYAN | PCF | 89 | 10 | 4 | .961 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
BARRIOS,WILKER | MLA | 42 | 4 | 1 | .979 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
CONTERAS,JESUS | MLA | 11 | 1 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERRERA,REINER | MLA | 29 | 1 | 1 | .968 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LABORDA,DEOMAR | MLA | 70 | 6 | 3 | .962 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
MORANTES,JESUS | MLA | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA,GIOVANNI | MLA | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
TABORDA,DEOMAR | MLA | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,ALBERTO | KPL | 37 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ,EDGARDO | KPL | 50 | 4 | 1 | .982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MEZA,LUIS | KPL | 39 | 4 | 1 | .977 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PEREZ,EDGLEEN | KPL | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,FRANKLIN | KPL | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
SALAS,EYDEN | KPL | 68 | 4 | 1 | .986 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
# | SUISBEL,ANGEL | KPL | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
* | TOLEDO,DIEGO | KPL | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL VALLE,FRANCISCO | SWP | 105 | 5 | 2 | .982 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
GARCIA,JESUS | SWP | 23 | 1 | 2 | .923 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
GRANADO,JORMAN | SWP | 27 | 7 | 1 | .971 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
REYES,JESUS | SWP | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SUCRE,ISAAC | SWP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMUNDARAIN,SEBASTIAN | TJA | 100 | 7 | 3 | .973 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
BELISARIO,CARLOS | TJA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DAVALILLO,GABRIEL | TJA | 31 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
MERLON,ANGEL | TJA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,JESUS | TJA | 6 | 0 | 2 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMONES,GABRIEL | TJA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | REYES,JOSMIR | TJA | 41 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TELLES,JUAN | TJA | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALAMBARRIO,DIEGO | LLAN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMACHO,SANTIAGO | LLAN | 50 | 4 | 1 | .982 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
* | CHACON,ADAN | LLAN | 25 | 0 | 2 | .926 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HUZ,LUIS | LLAN | 43 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
SANCHEZ,YOHENDRY | LLAN | 63 | 5 | 2 | .971 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
SANDOVAL,ALEJANDRO | LLAN | 48 | 7 | 1 | .982 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
ALVARADO,ANTHONY | ZZA | 34 | 2 | 1 | .973 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
BOLIVAR,KENYERVER | ZZA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIOS,KERVIN | ZZA | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RIVERO,DEIBER | ZZA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ROMERO,ANGER | ZZA | 68 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
SIMANCA,ANDRES | ZZA | 59 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
SOTO,MAURICIO | ZZA | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIGUEROA,EDGARDO | MMB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,GABRIEL | MMB | 87 | 12 | 1 | .990 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
NADALES,HEBERTH | MMB | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIOS,ALEJANDRO | MMB | 65 | 11 | 2 | .974 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
RODRIGUEZ,SEBASTIAN | MMB | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
AULAR,JOSE | AABA | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO,KEVYN | AABA | 23 | 1 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA,REIBER | AABA | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RIVERO,ELIEZER | AABA | 38 | 9 | 2 | .959 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,CRISTOFER | AABA | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,DEYKER | AABA | 19 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
ESCALONA,JOHANDEL | CZAM | 74 | 10 | 6 | .933 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Pitchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
* | ACOSTA,KELVIN | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDAZORA,WILKER | PCF | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
* | AREVALO,DEREK | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARTEAGA,JOSE | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORES,JOSE | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,ANTHONY | PCF | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,IRVIN | PCF | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,RUBEN | PCF | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
INFANTE,ANGEL | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
IRAZABAL,JACKSON | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMENEZ,LEVI | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* | MANRIQUEZ,ENDY | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ,KEYVER | PCF | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
MORALES,SEBASTIAN | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MORENO,ENDERSON | PCF | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NIEVES,JUAN | PCF | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAEZ,NEOMAR | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,ERNESTO | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRINCIPE,JOSE | PCF | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RENGIFO,JERMAINE | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RIVERO,JUAN | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROSARIO,JOSE | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAKAHASHI,HIROSHI | PCF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
TORO,MANUEL | PCF | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TREJO,EICKERT | PCF | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
BELTRAN,JOSTIN | MLA | 3 | 8 | 3 | .786 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
BELTRAN,MARTIN | MLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARANZA,AARON | MLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
