Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
BLANCO,JHON | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO,SEBASTIAN | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO,DIONER | ABAR | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,IVERSON | ABAR | 3 | 7 | 1 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOBO,ERWIN | ABAR | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JUAN PABLO | ABAR | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTILLA,FRANYERBER | ABAR | 7 | 8 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALACIOS,ELLIOT | ABAR | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | TORO,ANGEL | ABAR | 4 | 7 | 3 | .786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | VELASQUEZ,GRENYEBER | ABAR | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMENEZ,JAVIER | BASE | 17 | 17 | 8 | .810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MARRON,ALESSANDRO | BASE | 12 | 15 | 3 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | MENDOZA,CARLOS | BASE | 25 | 21 | 3 | .939 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OFNENEZ,JAVIER | BASE | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VERGARA,ANGEL | BASE | 5 | 11 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENITEZ,LUIS | CCSC | 8 | 1 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORTIS,ABRAHAM | CCSC | 4 | 15 | 5 | .792 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUERRERO,JULIO | CCSC | 22 | 16 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATUTE,ISRAEL | CCSC | 28 | 21 | 8 | .860 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRADA,JOSHER | CCSC | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRADO,JOSE | CCSC | 6 | 14 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VELASQUEZ,ROWAND | CCSC | 6 | 12 | 5 | .783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASTUDILLO,CRISTIAN | MASB | 23 | 27 | 10 | .833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BETANCOURT,SANTIAGO | MASB | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORROME,GUEILE | MASB | 18 | 9 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUELVAS,YORDI | MASB | 8 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELGADO,JOAN | MASB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIMAS,JHONUEL | MASB | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GIRON,STEVE | MASB | 40 | 10 | 2 | .962 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | HERRERA,EIBER | MASB | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONZON,JEIKER | MASB | 8 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLAROEL,DYLAN | MASB | 7 | 13 | 4 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRACHO,DEIBY | PLP | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRIZO,JORGE | PLP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGUEZ,ELIOT | PLP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAMARELLA,WALTER | PLP | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANRRIQUEZ,JHONKEND | PLP | 8 | 11 | 4 | .826 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCHAN,RAFAEL | PLP | 3 | 2 | 4 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,ADRIAN | PLP | 8 | 8 | 3 | .842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEJIAS,VICTOR | PLP | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARRA,JOSUE | PLP | 3 | 5 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PENUELA,WILMEYBER | PLP | 9 | 6 | 6 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOS,RISTER | PLP | 19 | 15 | 2 | .944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES,VICTOR | PLP | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | SANCHEZ,LEANDRO | PLP | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLADARES,YONANGEL | PLP | 5 | 10 | 3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ANGEL,MISAEL | PBB | 26 | 14 | 6 | .870 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HERNANDEZ,ABRAHAM | PBB | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
IBARRA,MOISES | PBB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MARIMON,WILFREDO | PBB | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | MELO,JUSTIN | PBB | 31 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORASMA,DEINER | PBB | 39 | 9 | 4 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARADAS,BREINER | PBB | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | SERRANO,MAURICIO | PBB | 32 | 16 | 6 | .889 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TRAVIESO,JESUS | PBB | 13 | 12 | 1 | .962 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMONTE,JOSE | SAN50 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILLEN,RODRIGO | SAN50 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,JASON | SAN50 | 17 | 7 | 1 | .960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCANO,BEIKER | SAN50 | 18 | 7 | 4 | .862 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MARTINEZ,RANDY | SAN50 | 16 | 26 | 3 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALAZAR,FELIX | SAN50 | 5 | 12 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | SANTANA,JEREMY | SAN50 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINZZA,KYLE | SAN50 | 34 | 21 | 7 | .887 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONILLO,RAANSET | SOE | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ,ELERICK | SOE | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ,KEINER | SOE | 21 | 30 | 4 | .927 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONZON,YOEL | SOE | 11 | 5 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PADILLA,LEIDER | SOE | 12 | 20 | 3 | .914 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIRELA,GABRIEL | SOE | 31 | 14 | 1 | .978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PUELLO,CLIUVER | SOE | 7 | 8 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO,JOSE | SOE | 3 | 7 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVA,JOSUE | SOE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | TAMICHO,DANIEL | SOE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVILA,MIGUEL | TOE | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORVO,ANDREW | TOE | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,GABRIEL | TOE | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LISCANO,RICARDO | TOE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORIEGA,VICTOR | TOE | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA,DAVINSON | TOE | 60 | 12 | 3 | .960 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
PINANGO,FIDEL | TOE | 23 | 9 | 7 | .821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINANGO,SEBASTIAN | TOE | 11 | 12 | 5 | .821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,LEONARDO | TOE | 18 | 2 | 1 | .952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO,JANDERSON | TOE | 21 | 11 | 4 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOSA,NESTOR | TOE | 25 | 30 | 4 | .932 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YEPEZ,MICHELL | TOE | 50 | 10 | 3 | .952 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
* | ARIAS,DAVID | ABAR | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARVAJAL,DERECK | ABAR | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRERAS,SNIDER | ABAR | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DELGADO,OSCAR | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRATEROL,WILLINYER | ABAR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | LUGO,CESAR | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATOS,MIGUEL | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MEZA,ADRIAN | ABAR | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | MUNOZ,OMAR | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVEZ,VICTOR | BASE | 10 | 1 | 2 | .846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GUILLOT,GABRIEL | BASE | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAYA,LEONARDO | BASE | 10 | 2 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,JEREMY | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEIJAS,MOISES | BASE | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALLENILLA,LUIS | BASE | 29 | 3 | 2 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAVIDIA,WILKER | CCSC | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUEVARA,LUIS | CCSC | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MARQUEZ,GABRIEL | CCSC | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ,FRANCO | CCSC | 17 | 3 | 3 | .870 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
NUNEZ,VICTOR | CCSC | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMERO,JOSUE | CCSC | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVARADO,SEBASTIAN | MASB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GUZMAN,ROMER | MASB | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ,LUIS | MASB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | LA CRUZ,GABRIEL | MASB | 12 | 2 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIREY,EDUARDO | MASB | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PACHECO,CARLOS | MASB | 29 | 5 | 3 | .919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,DEREK | MASB | 19 | 2 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABARCA,EDDER | PLP | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CALDERA,GABRIEL | PLP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRADA,VICTOR | PLP | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FANAITE,ALLAN | PLP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | FANEITE,ALLAN | PLP | 16 | 1 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGUEROA,RAYDEN | PLP | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACHADO,RAFAEL | PLP | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | MECIAS,MOISES | PLP | 13 | 4 | 3 | .850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ,XAVIER | PLP | 10 | 2 | 1 | .923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,YAEL | PLP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTANDER,FREDDY | PLP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUTIERREZ,LUIS | PBB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORASMA,EIDRE | PBB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTANA,YOEL | PBB | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALAZAR,JORVIS | PBB | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | VALLENILLA,SEBASTIAN | PBB | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ALCALA,HENDRY | SAN50 | 14 | 3 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARISTA,SAMUEL | SAN50 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA,KEIVERSON | SAN50 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES,REINALDO | SAN50 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ASTUDILLO,LUIS | SOE | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREA,ANTWAM | SOE | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDEZ,RAFAEL | SOE | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | OVIEDO,RONNIE | SOE | 13 | 2 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLO,LEIGER | SOE | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,FERNANDO | SOE | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,GABRIEL | SOE | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SIVIRA,JOSUE | SOE | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCO,KEVIN | TOE | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ESCALONA,KLEYDER | TOE | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | NARANJO,FRANCISCO | TOE | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGEL,ALAN | TOE | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS,ROINNER | TOE | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SANDOVAL,ENRRIQUE | TOE | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
URQUIOLA,EDGAR | TOE | 8 | 0 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Catchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
ARGUINZONEZ,JHONNER | ABAR | 7 | 0 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MARICUTO,JERMAINE | ABAR | 28 | 3 | 2 | .939 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MATA,OLIVER | ABAR | 24 | 4 | 1 | .966 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
# | NAVAS,NOLAN | ABAR | 7 | 0 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POITO,JOSE | ABAR | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUAREZ,CARLOS | ABAR | 8 | 2 | 1 | .909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
# | BLANCO,GABRIEL | BASE | 96 | 14 | 7 | .940 | 3 | 28 | 8 | 2 | 0 |
# | GONZALEZ,JULIO | BASE | 52 | 2 | 2 | .964 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ,MAIKEL | BASE | 56 | 13 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
TERAN,CARLOS | BASE | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALINDO,ABRAHAM | CCSC | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GRAGIRENA,JUAN | CCSC | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARRON,GEREMY | CCSC | 19 | 6 | 3 | .893 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
PAJARO,JESUS | CCSC | 88 | 6 | 2 | .979 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
RIVAS,AARON | CCSC | 45 | 6 | 4 | .927 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
RIVERA,SEBASTIAN | CCSC | 45 | 8 | 4 | .930 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
ARCIA,JORGE | MASB | 96 | 7 | 3 | .972 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | |
PEREZ,JHONNY | MASB | 85 | 6 | 3 | .968 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
ARROYO,AARON | PLP | 95 | 14 | 2 | .982 | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
GUERRA,ANDERSON | PLP | 26 | 17 | 2 | .956 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
LANDAETA,JERAL | PLP | 6 | 2 | 1 | .889 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
MERCADO,DANIEL | PLP | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
PONCE,ISAAC | PLP | 42 | 2 | 1 | .978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,GEREMI | PLP | 44 | 1 | 2 | .957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
# | ALARCON,KENYER | PBB | 90 | 17 | 5 | .955 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 |
CASTRO,JESUS | PBB | 51 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
CASTRO,RUBEN | SAN50 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,ABRAHAM | SAN50 | 79 | 12 | 2 | .978 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
MOLINA,CARLOS | SAN50 | 118 | 22 | 3 | .979 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | |
SINZZA,JOSH | SAN50 | 33 | 1 | 1 | .971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ACOSTA,JOSHUA | SOE | 79 | 10 | 1 | .989 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
BETANCOURT,SANTIAGO | SOE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | GOMEZ,ALAIN | SOE | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OCHOA,MAURICIO | SOE | 50 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
# | OVIEDO,RANDALL | SOE | 59 | 5 | 2 | .970 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
RAMOS,LEANDER | SOE | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ACOSTA,ESTEBAN | TOE | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,BRAYAN | TOE | 27 | 7 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
LOPEZ,GABRIEL | TOE | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MONTILLA,SAMUEL | TOE | 30 | 5 | 2 | .946 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
TORRES,CARLOS | TOE | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | URBANO,GIOVANNY | TOE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Pitchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
* | AGRO,WILKER | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS,JAVIER | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRASQUEL,ALBIS | ABAR | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CRUZ,NICOLAS | ABAR | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARATE,HENYER | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,ISAY | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,EDWIN | ABAR | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARRA,JULIO | ABAR | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
REYES,REIBER | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,HANSON | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALAZAR,NOEL | ABAR | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
TORRES,GABRIEL | ABAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACEVEDO,JOSMAR | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
APONTE,ANTHONY | BASE | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
AVILA,WILSE | BASE | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BASABE,EDIXON | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
CANA,GERARDO | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARABALLO,PABLO | BASE | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE GOUVEIA,WINSBEL | BASE | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DIAZ,RODOLFO | BASE | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
ERAZO,LUIS | BASE | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ,DANIEL | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,SIMON | BASE | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,JHOYNNER | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,VICTOR | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,JOSE | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SERRANO,SEBASTIAN | BASE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOJO,KEVIN | BASE | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
TENORIO,JOSE | BASE | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | AGUILERA,JESUS | CCSC | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
* | AGUILERA,LENIS | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTUZARRA,ALFRED | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
* | BONILLO,JESUS | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BORGES,LEONARDO | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIRINOS,ANDRES | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | FAJARDO,EDWIN | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUERRERO,AARON | CCSC | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
HIGUERA,ANTHUAN | CCSC | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JIMENZ,JHONATAN | CCSC | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
LIEBANO,ALEXIS | CCSC | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,NAYID | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MILLAN,VICENTE | CCSC | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
* | PEREZ,CRISTIAN | CCSC | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
PEREZ,NOLAN | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ROMERO,DIEGO | CCSC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | AVILA,CARLOS | MASB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARRASQUEL,VICTOR | MASB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE FREITES,CESAR | MASB | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
DIAZ,GIOALBERT | MASB | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ECHEGARRETA,OSCAR | MASB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
