Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ,EDWIN | ABAR | 0.00 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | .120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
PARRA,JULIO | ABAR | 0.90 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 37 | .189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
REYES,REIBER | ABAR | 7.20 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
RODRIGUEZ,HANSON | ABAR | 0.00 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
SALAZAR,NOEL | ABAR | 4.15 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
DIAZ,RODOLFO | BASE | 10.80 | 0-2 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 23 | 27 | 22 | 34 | 22 | 6 | 0 | 1 | 75 | .307 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.11 | |
HERNANDEZ,SIMON | BASE | 0.59 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 54 | .167 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | |
SOJO,KEVIN | BASE | 1.40 | 0-1 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 25.2 | 19 | 5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 1 | 0 | 95 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | |
GUERRERO,AARON | CCSC | 5.93 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 13.2 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 55 | .273 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | |
LIEBANO,ALEXIS | CCSC | 3.52 | 3-1 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 23.0 | 17 | 10 | 9 | 14 | 27 | 3 | 0 | 1 | 82 | .207 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | |
MILLAN,VICENTE | CCSC | 12.41 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 51 | .373 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.08 | |
* | PEREZ,CRISTIAN | CCSC | 8.57 | 1-0 | 11 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 21.0 | 30 | 24 | 20 | 17 | 29 | 4 | 0 | 2 | 89 | .337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.24 |
DE FREITES,CESAR | MASB | 3.00 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 15.0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 56 | .232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | |
DIAZ,GIOALBERT | MASB | 3.57 | 3-1 | 7 | 5 | 1 | 1/0 | 0 | 40.1 | 36 | 25 | 16 | 4 | 41 | 8 | 0 | 5 | 158 | .228 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | |
FIGUERA,JUAN | MASB | 2.01 | 3-0 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.1 | 15 | 10 | 5 | 8 | 26 | 3 | 1 | 1 | 80 | .188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.03 | |
PINTOS,HENYER | MASB | 3.62 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 27.1 | 32 | 12 | 11 | 8 | 31 | 5 | 0 | 2 | 113 | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
VERA,XAVIER | MASB | 2.19 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 12.1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 43 | .163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | |
FLORES,ANYERSON | PLP | 5.40 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 15.0 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 55 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | |
* | FRANCO,ELIOMAR | PLP | 4.40 | 0-1 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 11 | 12 | 7 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 55 | .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
HERNANDEZ,JESUS | PLP | 1.46 | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 12.1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 49 | .245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
LANDAETA,BRAYAN | PLP | 4.20 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 15.0 | 14 | 9 | 7 | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 58 | .241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
BARCOS,JOHAN | PBB | 3.09 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 40 | .225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |
CEBALLOS,FABRICIO | PBB | 1.80 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 15.0 | 16 | 9 | 3 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 63 | .254 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | |
IZAGUIRRE,FREDDY | PBB | 4.25 | 0-1 | 10 | 5 | 0 | 0/1 | 1 | 36.0 | 36 | 23 | 17 | 15 | 45 | 7 | 1 | 2 | 142 | .254 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | |
MARTINEZ,ROBERT | PBB | 1.84 | 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 14.2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 51 | .176 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.36 | |
CORDOVA,YEISON | SAN50 | 4.15 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 21.2 | 17 | 14 | 10 | 15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 77 | .221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | |
* | DIAZ,JOSEP | SAN50 | 3.29 | 1-3 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 27.1 | 20 | 14 | 10 | 12 | 38 | 2 | 0 | 2 | 100 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
FALCON,ANGEL | SAN50 | 2.61 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 20.2 | 18 | 6 | 6 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 75 | .240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
MELGAREJO,OSCAR | SAN50 | 0.71 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 | .227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
CARDENAS,ISAAC | SOE | 3.38 | 1-1 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 16.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 60 | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | |
CASOLA,MIGUELANGEL | SOE | 4.72 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 13.1 | 9 | 8 | 7 | 14 | 23 | 2 | 0 | 1 | 46 | .196 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | |
PEREZ,MARCOS | SOE | 0.98 | 1-0 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 18.1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 60 | .100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |
RIVAS,VICTOR | SOE | 1.80 | 2-1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 50 | .260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
ALVAREZ,ANIBAL | TOE | 3.21 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 14.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 52 | .212 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | |
HERNANDEZ,KELVIN | TOE | 2.51 | 2-0 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 48 | .167 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | |
INOJOSA,KENNY | TOE | 1.50 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 11 | 5 | 3 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 65 | .169 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.28 | |
PINERO,ESDRA | TOE | 1.19 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 25 | 7 | 3 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 87 | .287 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |
REQUENA,LEONARDO | TOE | 0.00 | 2-0 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 16.0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 50 | .120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |