Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | PEREZ,JOSE | ADC | 7.80 | 1-0 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 10 | 17 | 13 | 32 | 22 | 0 | 0 | 1 | 53 | .189 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
TORREALBA,MARCOS | ADC | 0.84 | 5-0 | 8 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 42.2 | 24 | 8 | 4 | 14 | 61 | 2 | 0 | 0 | 147 | .163 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | |
ALVAREZ,ISRAEL | AGGA | 1.38 | 3-1 | 7 | 6 | 0 | 0/2 | 0 | 32.2 | 22 | 12 | 5 | 7 | 39 | 2 | 0 | 0 | 117 | .188 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | |
CASTELLANO,CRISTIAN | AGGA | 1.35 | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 13.1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 49 | .204 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | |
KEY,YONAIKEL | AGGA | 1.57 | 2-1 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 23.0 | 19 | 4 | 4 | 9 | 33 | 2 | 1 | 0 | 88 | .216 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | |
VARGAS,MOISES | BIGS | 4.50 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 14 | 13 | 7 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 53 | .264 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.79 | |
VILLALOBOS,JOSE | BIGS | 2.45 | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 13 | 4 | 4 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 53 | .245 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | |
* | ESPANOL,DIEGO | ACAG | 1.47 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 64 | .172 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 |
ISENA,JESUS | ACAG | 0.71 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 12.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 42 | .143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | |
REYES,WILBER | ACAG | 2.19 | 4-0 | 8 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 12.1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 46 | .174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | |
HERNANDEZ,JECKFERXO | AEH | 4.50 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 10 | 10 | 7 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 51 | .196 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | |
MAURERA,CARLOS | AEH | 2.37 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 0 | 19.0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 1 | 2 | 0 | 68 | .221 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
MORALES,LUIS | AEH | 5.22 | 3-1 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 29.1 | 31 | 19 | 17 | 5 | 28 | 5 | 5 | 1 | 116 | .267 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.23 | |
BATISTA,PABLO | GIAN | 5.89 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 18 | 15 | 12 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 72 | .250 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.85 | |
TOVAR,JESUS | GIAN | 3.60 | 1-0 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 55 | .218 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
ZORRILLA,JESUS | GIAN | 5.21 | 0-3 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 22 | 15 | 11 | 13 | 18 | 2 | 2 | 1 | 74 | .297 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
SANCHEZ,LUIS | GSLA | 2.68 | 2-0 | 6 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 37.0 | 33 | 15 | 11 | 10 | 53 | 7 | 1 | 0 | 142 | .232 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |
VILLEGAS,JESUS | GSLA | 2.53 | 0-3 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 19 | 13 | 6 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 86 | .221 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | |
ALTAMIRANDA,ANGEL | IBAT | 1.42 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 12.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 0 | 1 | 47 | .149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |
AVILA,LUIS | IBAT | 1.04 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | .188 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | |
* | LARES,CESAR | IBAT | 0.00 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | .103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
LISCANO,JOSE | IBAT | 2.00 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 33 | .152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
CARRIZALEZ,LIPTON | ISP | 5.40 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | .275 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | |
CONTRERAS,ANTHONY | ISP | 4.40 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 10 | 10 | 7 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 51 | .196 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
ROJAS,EDGAR | ISP | 2.00 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 33 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
* | HERNANDEZ,LEUXER | MOZA | 1.80 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
RODRIGUEZ,RICARDO | MOZA | 1.38 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 45 | .156 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | |
CARRUIDO,MAURICIO | RBRS | 1.33 | 2-1 | 13 | 4 | 0 | 0/2 | 2 | 40.2 | 38 | 15 | 6 | 15 | 40 | 6 | 0 | 0 | 159 | .239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.30 | |
* | CAYAMA,ELIEZER | RBRS | 3.29 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 13.2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 51 | .196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
FAJARDO,HUMBERTO | RBRS | 0.87 | 5-0 | 6 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 31.0 | 15 | 4 | 3 | 10 | 54 | 2 | 0 | 0 | 107 | .140 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | |
APARICIO,LIECCER | VZPA | 3.97 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 11.1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 45 | .267 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
* | CASTILLO,NOGAR | VZPA | 3.29 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0/1 | 1 | 13.2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 43 | .140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
DAZA,CARLOS | VZPA | 1.26 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 14.1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 47 | .170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
ESTEVEZ,SAMUEL | VZPA | 4.26 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 47 | .234 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |